一、4G超长待机GPS北斗定位器主要参数
项目 | 功能名称 | 功能描述 | |
电气特性 | 供电方式 | 内部电池供电 | |
工作电压范围 | DC 2.5 – 3.6V | ||
工作电流 | 3V/平均75mA | ||
休眠电流 | 3V/小于3uA | ||
内置电池容量 | 4200 mAh (3.0V锂锰电池 CR123A*2) | ||
环境特性 | 工作温度范围 | -20℃ – 75℃ | |
储存温度范围 | -30℃ – 80℃ | ||
工作湿度范围 | 10%-85% RH 不凝结 | ||
通信特性 | 通信模组品牌/芯片型号 | SIMCOM 7670SA | |
通信频段 | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | ||
SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
通信天线 | 内置天线 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模组品牌/芯片型号 | 通信模组兼容 | |
定位方式 | 北斗+GPS | ||
冷启动时间 | 平均 32秒 | ||
热启动时间 | 平均 1秒 | ||
跟踪灵敏度 | -162 dBm | ||
定位天线 | 内置天线 | ||
天线规格 | 25mm * 25mm * 4mm | ||
GPS频段 | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
北斗频段 | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
卫星通道数 | 64 | ||
定位精度 | <10m(1σ) | ||
授时精度 | <30ns(1σ) | ||
测速精度 | <0.1m/s(1σ) | ||
最大加速度 | 4g | ||
最大速度 | 515m/s | ||
最大高度 | 18000m | ||
外部接口 | 光感(光感防拆) | 光敏电阻 | |
外形规格 | 主机尺寸(长宽高) | 73.5mm(L)*42.8mm(W)*31.2mm(H) | |
外壳材质 | ABS塑料 | ||
强磁 | 4个 钕铁硼永磁铁 | ||
主机重量 | 120g |
二、指示灯说明
黄色灯-GSM指示灯
灯的状态 | 含义 |
2秒内快闪1次 | GSM初始化 |
常亮 | GSM通讯正常 |
不亮 | GSM休眠/关机 |
蓝色灯-GPS指示灯
灯的状态 | 含义 |
2秒内快闪1次 | 卫星信号搜索中 |
常亮 | GPS/BDS已定位 |
不亮 | GPS/BDS休眠 |