4G北斗GPS/WIFI可充电定位器主要参数:
项目 | 规格参数 | 备注 |
规格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
工作电压 | DC 2.8V~4.2V | |
GPS工作电流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | 4G/GPS开,WIFI关 |
WIFI工作电流 | 平均1mA@3.6V (定位模式) | 4G/WIFI开,GPS关 |
待机电流 | <10uA@3.6V | 4G/GPS/WIFI关 |
内置电池 | 10000mAH大容量可充电锂电池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/WIFI定位/基站定位 | |
定位误差 | GPS精度5-10米(实际定位误差与车辆所处区域环境和天气等因素有关)。WIFI精度在20-100米左右看附近WIFI AP密度。基站定位精度在50-2000米看附近基站分布密度。 | |
通讯网络 | 4G CAT1 | |
通讯方式 | TCP | |
工作温度范围 | -25~+75℃ | |
存储温度范围 | -40~+85℃ | |
电池工作时间 | 定时上报超5000次,每天报三次,可用2年 |
4G北斗GPS/WIFI可充电定位器主要功能:
GPS定位器哪家最好?欢迎各路GPS代理商,GPS加盟商来电,来厂咨询!
功能名称 | 功能说明 |
定时/闹钟/追踪模式 | 定时上报(默认为24小时上报一次位置),闹钟可以设置1到4个时间唤醒(每天最多唤醒4次,定位4次),追踪模式用于实时跟踪车辆。 |
GPS定位/WIFI/基站定位 | WIFI优先,GPS优先可以指令设定 |
运动/静止判断 | 内含运动传感器,可以检测振动和静止状态。振动/运动的时候自动切换到实时定位模式。 |
串口设置/查询 | 可以设置IP(或域名)、端口号、APN、本机号、工作模式等;可以查询前面的配置参数。 |
短信设置/查询 | 可以设置IP(或域名)、端口号、APN、本机号、工作模式等;可以查询前面的配置参数。 |