一、4G电动车智能控制定位器产品主要参数参数
项目 | 规格参数 | 备注 |
规格尺寸 | 86mm*47m*16mm | |
工作电压 | DC 10V~100V | |
工作电流 |
平均7mA@48V(ACC ON) | |
待机电流 | 2.5mA@48V | 联网,定位保持 |
内置电池 | 50mA聚合物锂电池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位 | |
定位误差 | GPS定位误差<10m(实际定位误差与车辆所处区域环境和天气等因素有关)。
基站定位误差取决于当前基站覆盖信息。 |
|
通讯网络 | TDD/FDD/GSM | |
通讯方式 | TCP | |
蓝牙 | BLE 4.2 | |
温度传感器 | 预留 | |
工作温度范围 | -25~+75℃ | |
存储温度范围 | -40~+85℃ | |
电池工作时间 | 15-30分钟 | |
外部接口 | 1路8pin SM母头(接口定义见接口说明)
侧面一个micro usb用于配参数 Micro SIM卡座(最好兼容5×6芯片卡) |
也可以根据需要配8pin防水宝马头 |
二、4G电动车智能控制定位器产品主要功能
功能 | 功能说明 |
震动检测连续定位
(不连接ACC电门线) |
在检测连续震动的情况下,判断为ACC ON,开启连续定位,每15s上传一次位置数据。检测到没有移动后,判断为ACC OFF,每5分钟上传一次位置数据。 |
定位追踪
(连接ACC电门线) |
当连接ACC线时。在检测到ACC ON,开启连续定位,每15s上传一次位置数据。检测到ACC OFF,每5分钟上传一次位置数据。 |
基站/GPS定位 | 默认设备上电后采用GPS定位,如果定位不成功,会上报一组基站定位数据 |
车辆上电/断电 | 通过电门线,直接控制车辆上电断电,并获取上电断电状态 |
非法上电锁电机 | 设备在设防状态,如果检测到车辆上电,通过锁电机线控制电机 |
轮动锁车 | 设备在设防状态,检测到轮动,就自动锁电机10秒 |
TTL/485扩展 | 根据需要选配TTL或者485串口,通过串口与车辆控制器或BMS通讯 |
温度检测 | 可根据需要选配,实时温度检测,80度高温报警 |
USB串口设置/查询 | 可以设置IP(或域名)、端口号、APN、本机号、工作模式等;可以查询前面的配置参数。 |
短信设置/查询 | 可以设置IP(或域名)、端口号、APN、本机号、工作模式等;可以查询前面的配置参数。 |
断电报警 | 检测设备到外部电源被切断,会上报断电报警 |
震动报警 | 车辆ACC OFF状态,检测到车辆震动会上报震动报警 |
三、指示灯状态
绿色网络指示灯 | 含义 |
长亮 | GPRS通讯正常,连接到服务器 |
1s亮,4s灭 | GPRS通讯正常,未连接到服务器 |
1s亮,1s灭 | 未注册上网络 |
长灭 | GSM休眠 |
蓝色GPS状态指示灯 | 含义 |
长亮 | GPS定位成功 |
1s亮,1s灭 | GPS搜索卫星中 |
长灭 | GPS休眠 |
红色电源指示灯 | 含义 |
长亮 | 外接电源正常 |
长灭 | 外接电源不正常 |