4G十年超长待机北斗GPS定位器主要参数:
项目 | 规格参数 | 备注 |
规格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
工作电压 | DC 2.8V~4.2V | |
工作电流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | GPS开,4G开 |
待机电流 | <10uA@3.6V | 4G关,GPS关 |
内置电池 | 16000mA锂亚电池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位/ | |
定位误差 | GPS定位误差<10m(实际定位误差与车辆所处区域环境和天气等因素有关)。 | |
通讯网络 | 4G CAT1 | |
通讯方式 | TCP | |
工作温度范围 | -25~+75℃ | |
存储温度范围 | -40~+85℃ | |
电池工作时间 | 定时上报超5000次,每天报三次,可用5年 |
4G十年超长待机北斗GPS定位器主要功能:
功能名称 | 功能说明 |
定时/闹钟/追踪模式 | 定时上报(默认为24小时上报一次位置),闹钟可以设置1到4个时间唤醒(每天最多唤醒4次,定位4次),追踪模式用于实时跟踪车辆。 |
基站/GPS定位 | 默认设备上电后采用GPS定位,如果定位不成功,会上报一组基站定位数据 |
串口设置/查询 | 可以设置IP(或域名)、端口号、APN、本机号、工作模式等;可以查询前面的配置参数。 |
短信设置/查询 | 可以设置IP(或域名)、端口号、APN、本机号、工作模式等;可以查询前面的配置参数。 |
GPS定位器哪家最好?欢迎各路GPS代理商,GPS加盟商来电,来厂咨询!